PCZ 0612 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0612 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 21,6 kN |
estática | C0 | 45,5 kN |
Designação | ||
PCZ 0612 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 19,05 mm | |
Massa | ||
0,005 kg |